• 您好!歡迎來(lái)到無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) - 無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)
    • 廣告一
    • 首頁(yè)
    •  
    • 市場(chǎng)介紹
    •  
    • 最新動(dòng)態(tài)
    •  
    • 價(jià)格行情
    •  
    • 市場(chǎng)大戶
    •  
    • 聯(lián)系我們
    •  
    今天是2024年10月30日 08:27 天氣預(yù)報(bào):
    最新動(dòng)態(tài) 更多
    幸運(yùn)紅包墻,好運(yùn)人人有 | 朝陽(yáng)股份隆重
    10月7日,朝陽(yáng)股份隆重舉行2024年第三季度紅包大放送活動(dòng),雖秋雨綿綿,但絲毫未減會(huì)員們參與的熱情,活動(dòng)開(kāi)始前大家就滿心期待地聚...[詳細(xì)]
    價(jià)格行情
    品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
    品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
     珍珠豆芽     3.75 1.60 3.27
     韭菜花     26.00 12.00 17.22
     線椒     14.00 1.00 5.56
     金花菜     20.00 1.00 10.40
     大娃娃菜     8.00 1.25 3.90
     青菜     11.00 1.00 1.68
     菜心     7.00 1.00 2.51
     冬瓜     5.67 1.00 1.80
     豌豆     24.00 10.00 17.29
     紅蘿卜     5.33 1.00 1.95
     大圓椒     28.00 1.00 6.07
     紫角葉     11.33 1.33 4.00
     佛手瓜     8.57 1.00 1.07
     芥菜     18.00 1.00 2.40
     蘆蒿     22.67 3.60 8.59
     紅莧菜     13.00 1.00 3.90
     淮山藥     9.00 2.00 6.29
     豆苗     27.00 3.00 7.33
     花菜     7.00 1.00 4.12
     小青菜     7.00 1.00 1.66
     韭黃     23.00 2.00 7.90
     生瓜     7.00 2.00 5.71
     青南瓜     7.60 1.00 2.55
     白靈菇     18.67 5.94 10.24
     薺菜     19.00 3.33 12.25
     芫荽     25.00 1.00 5.13
     山芋藤     12.00 1.00 4.32
     迷你南瓜     4.00 3.80 3.99
     山藥     13.33 2.00 5.56
     小豆芽     4.00 1.44 3.42
     黑菜     13.33 1.00 3.71
     彩色椒     34.00 6.00 18.74
     土豆     5.83 1.00 1.64
     白菜     1.80 1.20 1.27
     黃玉米     5.00 1.34 3.16
     香椿     4.40 4.40 4.40
     球莖茴香     12.00 7.60 8.58
     扁豆     13.33 2.00 5.16
     大蒜葉     12.00 2.20 8.16
     凍玉米     5.67 4.93 5.13
     荷蘭豆     26.00 2.20 10.48
     芋婆     10.00 2.00 5.53
     絲瓜     17.50 1.00 6.67
     細(xì)香蔥     14.00 1.00 9.46
     竹葉菜     11.00 2.50 4.48
     苤藍(lán)     5.00 5.00 5.00
     地瓜     5.00 1.00 1.51
     紅扁豆     14.00 1.00 6.05
     芋艿     6.00 1.50 2.74
     白梗菜     36.00 1.00 3.47
     青莧菜     8.98 2.20 6.75
     長(zhǎng)四季豆     20.00 1.00 7.90
     生姜     17.33 1.00 5.14
     大蔥     11.67 1.00 4.63
     茶樹(shù)菇     13.20 1.33 6.00
     西洋芹     11.00 1.00 4.48
     芥藍(lán)     6.00 3.00 4.70
     櫻桃番茄(蔬菜)     16.67 4.00 11.94
     藥芹     26.00 1.00 6.19
     萵苣     22.00 1.00 2.41
     草菇     24.00 5.00 11.58
     百合     46.00 16.67 26.73
     密椒     30.33 1.00 4.23
     紅尖椒     22.00 6.00 12.91
     香菇     28.00 1.00 8.11
     荔浦芋頭     6.00 5.00 5.64
     豇豆     8.00 3.60 7.57
     花生     7.00 5.71 6.25
     蟹味菇     18.67 1.25 6.45
     苦瓜     13.33 1.00 3.35
     毛豆     28.00 1.00 5.81
     菜瓜     5.00 1.60 3.15
     菠菜     24.00 1.00 4.04
     心里美蘿卜     3.50 3.50 3.50
     小娃娃菜     15.50 1.60 5.78
     大蒜     23.00 3.00 4.97
     小紅蘿卜     3.00 1.00 1.90
     松花菜     24.00 1.00 4.24
     油麥菜     8.18 1.00 5.02
     茭白     5.60 1.94 3.12
     娃娃菜     7.50 4.67 5.27
     茼蒿     12.00 1.00 4.34
     苦菊     10.00 4.00 6.49
     黃豆芽     4.00 1.00 1.58
     紫包菜     7.67 3.00 3.89
     細(xì)菜     8.00 1.00 4.40
     貝貝南瓜     6.50 1.00 3.37
     毛白菜     20.00 1.00 2.12
     甜菜     7.00 7.00 7.00
     海鮮菇     20.00 1.00 4.50
     紅梗芋     10.00 1.00 3.84
     蒜苗     16.46 2.00 6.95
     秀珍菇     43.00 1.00 7.25
     四季豆     18.00 1.00 7.37
     玉米     2.80 2.30 2.65
     鮑菇     12.67 1.00 3.48
     黃瓜     13.33 1.00 2.77
     花玉米     4.00 1.20 2.87
     尖頂包菜     8.00 2.00 5.37
    市場(chǎng)大戶
    市場(chǎng)簡(jiǎn)介
      

      江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)副食品區(qū)(朝陽(yáng)副食品交易市場(chǎng)),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個(gè)。2018年市場(chǎng)擴(kuò)建后,原經(jīng)營(yíng)品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),在華東地區(qū)獨(dú)樹(shù)一幟。并新增多個(gè)經(jīng)營(yíng)品種及項(xiàng)目,如進(jìn)口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國(guó)內(nèi)知名品牌,更有中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)無(wú)錫理事單位入駐。

    地 址:無(wú)錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號(hào))。
    地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線莊前站

    負(fù)責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
        游建國(guó)  13861797099

    聯(lián)系我們
      地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)。 
      電話:0510-83132183(FAX) 

    Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
    無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
    電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)
    蘇ICP備2020048188號(hào)-1
    婷婷色五月欧洲图片,乱人伦中文无码视频免费播放,中文字幕久精品免费视频,国产在线观看h片麻豆 韩国在线一区精品无码视频